
Gesundheit und Wohlbefinden sind untrennbar miteinander verbunden. Ob wir uns in einem bestimmten Raum wohlfühlen hängt von vielen Einflüssen ab: Licht, Lärm, Geruch, Raumklima, Schadstoffe, Farben, Wohnfläche und Einrichtung, vielleicht auch von elektromagnetischen Feldern. (Elektrosmog)
Einwandfreies Raumklima und gute Raumluft wirken sich erwiesenermaßen positiv auf die menschliche Befindlichkeit aus.
Schlechte Raumluft beeinträchtigt unser Wohlbefinden und kann im Einzelfall zu dauerhaften Gesundheitsschäden führen. Die Reaktion auf Schadstoffe ist individuell stark verschieden. Manche Menschen haben eine Spürnase und sind daher sehr sensibel auf Gerüche. Andere reagieren empfindlich, wenn sie mit ganz bestimmten Chemikalien in Berührung kommen.
Die Vermeidung von Schadstoffen in Innenräumen ist deshalb besonders wichtig, da der Mensch mehr als 90% seiner Lebenszeit in Innenräumen verbringt. Im Gegensatz zur Außenluft kann die Wohnumwelt maßgeblich selbst bestimmt und beeinflusst werden.
Sinnvoll ist es auch, aus Gründen der Vorsorge die Belastung durch elektromagnetische Felder (Elektrosmog) im Wohn- und Arbeitsbereich möglichst gering zu halten.
in Innenräumen, deren Quellen und Wirkungen
Nähere Infos zu den Schadstoffen erhalten Sie durch Anklicken der hervorgehobenen Titel in der linken Spalte.
| Schadstoffe Wohngifte | Wirkung auf den Menschen | Ursachen, Quellen |
|---|---|---|
| *) | Reizung der Schleimhäute (v. a. Rachen, Nase), und Augenbindehaut, Hustenreiz, Unwohlsein, Atembe- schwerden, Kopfschmerzen, Krebsverdacht |
Spanplatten und Holzwerk-stoffe, Dispersionskleber, Lacke, offene Gasflammen, Tabakrauch, Desinfektions-mittel |
| Geruchsbelästigung, Reizung des Atmungstraktes, Beeinträchtigung des Nervensystems, Befindlichkeitsstörungen | Lösungsmittel, Farben, Lacke, Kleber, Ausgleichsmassen, Gewerbebetriebe | |
| Schimmelpilzsporen und -toxine, Bakterien | Allergien, Reizungen, Infektionen, Giftwirkung durch Mykotoxine, Geruchsbelästigung | Schimmelbildung an Bauteilen, in Klimaanlagen und Luftbefeuchtern |
| Biozide | Kopfschmerzen, Übelkeit, Schädigung des Nervensystems, bei PCP auch Leberkrebs | Holzschutzmittel, Lacke, Teppiche, Schädlingsbekämpfung, Elektroverdampfer |
| Polychlorierte Biphenyle (PCB) | Fruchtschädigend, Beeinträchtigung des Immunsystems, Krebsverdacht | Fugen- und Dichtungs-massen, Kondensatoren von Leuchtstofflampen, Brandschutzanstriche |
| Geruchsstoffe | Geruchsbelästigung, Befindlichkeitsstörungen, Stressfaktor | Möbel- und Fussbodenlacke, Naturstoffe, Abflussrohre, undichte Gebäude, Duftöle |
| Asbest | Lungen-, Rippenfell- und Bauchfellkrebs | Brandschutz- und Dichtungsmaterial, Rückenbeschichtungen von PVC-Böden, Nacht-Speicheröfen |
| Kohlenmonoxid, Stickoxide | Sehstörungen, Schwindel, Konzentrationsstörungen, zentralnervöse Funktionsstörungen, Kopfschmerzen, Tod durch innere Erstickung |
Undichte Öfen, Durchlauferhitzer ohne Abzug, Gasherde |
| Ozon | Schleimhautreizungen, Beeinträchtigung der Atemfunktion, Effekte auf das Immunsystem | Lösungsmittel, Farben, Lacke, Kleber, Ausgleichsmassen, Gewerbebetriebe |
| Tetrachlorethen (Perchlorethylen, PER) | Schädigung des Nervensystems, Reizung der Schleimhäute (v. a. Augen), Kopfschmerzen, Müdigkeit, Atemwegserkrankungen, Krebsverdacht | Chemische Reinigung, chemisch gereinigte Kleidung |
| Allergene | Allergisches Asthma, Heuschnupfen, Bindehautentzündung, Kontaktekzem | Hausstaub, Schimmelpilzsporen, Tierepithelien, Pflanzen, Latex, bestimmte Chemikalien |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | Krebs, Geruchsbelästigung | Parkettkleber, Feuchteabdichtungen, Karbolineum |
| Radon | Lungenkrebs | Erdreich (vor allem bei Urgesteinsböden), Baustoffe |
| Sick Building Syndrom | Müdigkeit, Schleimhautreizungen, Kopfschmerzen, Leistungsabfall | Klimatisierte Gebäude, genaue Ursache(n) unbekannt |
| Autoabgasgemisch | Reizung der Schleimhäute (v. a. Augen), Kopfschmerzen, Müdigkeit, Atemwegserkrankungen | (Tief) Garagen, Klimaanlagen in undichten Gebäuden |
| Tabakrauch | Herz, Kreislauf- und Atemwegserkrankungen, Lungen-krebs, Asthma | Zigaretten, Zigarren, Pfeifen |
*) Formaldehyd siehe auch: http://www.innenraumanalytik.at/pdfs/formaldehyd.pdf
Flüchtige organische Verbindungen siehe auch: http://www.innenraumanalytik.at/pdfs/voc.pdf